Har du lyst til at komme ud i den frie natur? Eller planlægger du en længere gåtur eller vandretur? Så tag dine Bugsox Adventure på! Disse imprægnerede sokker forhindrer insektstik og -bid på dine fødder, ankler og underben. Desuden holder Bugsox dine fødder tørre og friske! IMPRÆGNEREDE STRØMPER Det er videnskabeligt bevist, at insekter og flåter især stikker i fødder, ankler og underben. Beskyt disse områder med de meget behagelige og insektafvisende strømper. Brug af disse Bugsox Adventure reducerer risikoen for at blive stukket eller bidt enormt!
En videnskabelig undersøgelse har vist, at mange arter af (malaria)myg og andre insekter især stikker i fødder, ankler og underben. Flåter lever f.eks. i lav vegetation som højt græs, buske og lyng og kommer derfor let i kontakt med dine fødder eller underben. Ved at beskytte disse områder mindsker du risikoen for at blive stukket af et insekt eller bidt af en flåt!
Bugsox er behagelige og insektafvisende sokker. Disse imprægnerede sokker fra Care Plus er behandlet med permethrin, hvilket gør dem insekt- og flåtavvisende samt beskyttende mod bakterier. Dermed er sokkerne meget holdbare og lugter ikke og misfarves ikke. Dette insekticid på sokkerne er dødeligt for myg og andre insekter. Flåter kan hverken løbe eller sætte sig på dem. Permethrin irriterer ikke huden og er fuldstændig biologisk nedbrydeligt.
De imprægnerede sokker fra Care Plus er fremstillet af bambusviskose, hvilket gør dem lugtfri og sikrer, at de forbliver friske i længere tid. Man kan sagtens have disse sokker på både ved høje og lave temperaturer. Takket være fugtabsorbering og ventilation forbliver bambus køligt i varmen. I kulde fungerer mikrostrukturen i bambusviskose som et basislag og har en varmende effekt. Bugsox er sømløse og tilbyder en meget høj bærekomfort, selv ved langvarig brug. Brug disse insektafvisende sokker på en udflugt eller under en vandretur, så er dine fødder, ankler og underben beskyttet mod flåtbid og insektstik.
Bugsox Adventure indeholder Coolmax®, en specielt udviklet polyesterfiber, der giver sokkerne fugtregulerende og hurtigtørrende egenskaber. Coolmax® absorberer fugten fra huden og transporterer den til sokkens yderlag, hvor den derefter kan fordampe. Dine fødder forbliver tørre og friske! Disse imprægnerede sokker er perfekte til en udflugt eller en vandretur, men er også de ideelle sportsokker. Ikke flere fugtige, svedige sokker!
Materiale
40% polyester, 35% viskose, 20% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | Care Plus Bugsox Adventure Socks - khaki |
| Producent: | Care Plus |
| Varenummer: | CPL761923 |
| Materiale: | 40% polyester, 35% viskose, 20% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Coolmax |
| vaskbarhed: | 30 °C, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Beige |
| vægt: | 90g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 8714024364681, 8714024364698, 8714024364704 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Care Plus.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| US | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
| UK | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
International S Tyskland 35 - 37
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 41 - 43
International XL Tyskland 44 - 46
International XXL Tyskland 47 - 49
International 3XL Tyskland 50 - 51
International 4XL Tyskland 52 - 53
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| US | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
| UK | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
International XS Tyskland 32 - 34
International S Tyskland 35 - 37
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 41 - 43
International XL Tyskland 44 - 46
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
| International | S | M |
|---|---|---|
| Tyskland | 35 - 37 | 38 - 40 |
| US | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
International S Tyskland 35 - 37
International M Tyskland 38 - 40
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5
Europa 32
| International | 3XS | XXS | XS |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
| US | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
| UK | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
International 3XS Tyskland 26 - 28
International XXS Tyskland 29 - 31
International XS Tyskland 32 - 34
| International | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
| US | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
| UK | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
International 7XS Tyskland 16
International 6XS Tyskland 17 - 19
International 5XS Tyskland 20 - 22
International 4XS Tyskland 23 - 25