Oplev børnejakken Puruton, der er designet til dine små opdagelsesrejsende. Som en del af Reima BugProof-serien afviser den effektivt myg og flåter, så dit barn kan opleve eventyr i det fri uden at frygte insektbid. To lommer med lynlås giver plads til små skatte, og reflekterende detaljer øger synligheden ved solnedgang. Derudover giver den sikre, aftagelige hætte ekstra beskyttelse, når der er brug for det. Denne lette jakke er ikke bare et stykke tøj – den er et beskyttende skjold på dine børns opdagelsesrejser.
Den insektafvisende virkning af Reima BugProof-tøjet er baseret på citrongræsekstrakt, der indeholder geraniol. Dette ekstrakt påføres stoffet i form af en holdbar belægning, der bevarer sin effektivitet meget godt selv efter mere end 50 vaske. Den har en mild citronduft, der er behagelig for mennesker, men afviser myg, flåter og andre insekter, så børnene kan nyde naturen uden bekymringer. Husk at beskytte de uafdækkede hudområder med en insektbeskyttelseslotion – Reimas tøj beskytter kun huden under tøjet. Brug afvisningsmidler med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Reima Puruton Jacket Junior - misty violet 5700 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA763174 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 340g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 6438557297743, 6438557297750, 6438557297767, 6438557297774, 6438557297781, 6438557297798, 6438557297804, 6438557297811, 6438557297828 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164