Til alle, der nødt til – eller blot har lyst til – at være ude i dårligt vejr: Dirtlej Utility Suit er mere end bare beklædning – det er et uundværligt værktøj, man kan tage på. Denne robuste overall er designet som et beskyttende lag af høj kvalitet og viser sit værd, når man går tur med hunden i regnen, dyrker bushcraft i det våde krat, fisker tidligt om morgenen eller arbejder med skrueværktøj. Vejret træder i baggrunden; fokus forbliver fuldt og helt på opgaven. Overallsen afviser snavs, fugt og kulde bedst muligt, så enhver opgave kan udføres. Den er den pålidelige løsning, der sikrer, at du er optimalt beskyttet og klar til indsats, selv under de mest ugunstige forhold.
Bemærk: Ved billederne finder du en størrelsestabel, der hjælper dig med at finde den rigtige størrelse.
Bemærkning om pasform: Utility Suit er designet som et beskyttende værktøj og er bevidst lavet lidt større. Vi anbefaler, at du bestiller din normale størrelse – der er allerede taget højde for plads til tøj under.
Materiale
Ydermateriale: 93% polyamid, 7% polyester
Indvendigt materiale: 100% polyester
| Produktnavn: | Dirtlej Utility Suit - Overalls - dark olive |
| Producent: | Dirtlej |
| Varenummer: | DIR787523 |
| Materiale: | Ydermateriale: 93% polyamid, 7% polyester Indvendigt materiale: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | bred |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| dragter & heldragter: | Regndragt |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Oliven |
| vægt: | 1580g |
| GTIN: | 5390886828191, 5390886828207, 5390886828214, 5390886828221, 5390886828238, 5390886828245 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Dirtlej.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. overkropslængde (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. bryst (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. overkropslængde | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. bryst | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. talje | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. hofte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. arm (fra skulder) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. hofte (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. overkropslængde (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. kropshøjde | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L