Hvis man lærer børn at cykle tidligt og vækker deres begejstring for cykling, vil cykelsporten komme til at spille en afgørende rolle i deres liv. Sammen med trafiksikkerhedskurser og bevidstheden om, at cykling er miljøvenligt, kan arrangementer inspirere unge cyklister, især når de ikke kun er tilskuere, men også deltagere. Derfor har Santini lanceret en børneversion af UCI World Champion-trøjen.
Den har samme design som trøjen til voksne og er fremstillet af Energy Microsense-materiale. Med 3 baglommer. Trøjen har en meget tætsiddende pasform, der sikrer optimal ydeevne på cyklen.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Santini UCI World Champion Jersey Kids RE942B14WC |
| Producent: | Santini |
| Varenummer: | SAN265449 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| lukning: | Kort lynlås foran |
| baglommer: | 3 |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Hvid |
| vægt: | 200g |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 8031315313853, 8031315313860, 8031315313877, 8031315313884, 8031315313891 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. talje (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kropshøjde (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. bryst (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. talje (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International 2XL Tyskland 54
International 3XL Tyskland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. bryst (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33