KIDS BERGEN JACKET er nærmest blevet en klassiker fra TROLLKIDS. Nu fås den populære regnjakke i en ny udgave af genanvendt polyester.
Materialet fremstilles af PET-flasker. Det skåner ressourcerne for råolie og reducerer CO2-udledningen. Dermed er den lette, tofarvede regnjakke med mesh-for ikke kun den ideelle ledsager på regnvejrsdage, men beroliger også miljøsamvittigheden. Derudover byder den på en række praktiske funktioner: Den kan pakkes sammen i en indvendig opbevaringstaske med TROLLKIDS-logo. Denne »Pack-away«-taske fungerer, når jakken bæres, som en indvendig lynlåslomme, hvor småting kan opbevares. Derudover har jakken to lommer med lynlås foran på hofterne, en brystlomme med lynlås og en fastsyet, justerbar hætte. Hætten har en indvendig kant af mesh, der sikrer, at den sidder tæt til hovedet. Reflekterende detaljer som logoet på ærmerne og brystet samt lommekanter øger synligheden.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Trollkids Bergen Jacket Kids - Pepper Green/Navy |
| Producent: | Trollkids |
| Varenummer: | TKS555543 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 6000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 6000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 310g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4065651059513, 4065651059520, 4065651059490, 4065651059506, 4065651059537, 4065651059544, 4065651059551, 4065651059568, 4065651059575 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talje | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. hofte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. indvendig benlængde | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talje | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. hofte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. indvendig benlængde | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talje | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. hofte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. indvendig benlængde | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176