Kari Traa Ane Hiking Shorts er en smal træningsshorts for kvinder, der er velegnet til outdoor-aktiviteter på højeste niveau. Takket være det 4-vejs stretchmateriale og kilen i skridtet kan du selv bestemme tempoet, mens det hurtigtørrende materiale leder fugten væk. Den elastiske søm og silikongrebet forhindrer, at shortsene glider ned, og i de praktiske tasker på forsiden af lårene kan vigtige ting opbevares. Materialet, der er fremstillet af genanvendt polyamid, er OEKO-TEX® 100-certificeret, hvilket betyder, at hoved- og kontraststoffet er ufarligt for menneskers sundhed.
Smal pasform
Høj talje
Mellemintensiv brug
Hurtigtørrende materiale
4-vejs stretch
Kile i skridtet for større bevægelsesfrihed
Tasker på forsiden af lårene
Elastisk søm med silikoneoverflade
Justerbar linning med snorklæbe
Trykt logo
Materiale
Hovedmateriale: 71% polyamid, 29% elastan
Kontraststof: 95% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | Kari Traa Ane Hiking Shorts Women - palm |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR564977 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 71% polyamid, 29% elastan Kontraststof: 95% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| indvendig benlængde: | 30cm |
| modelår: | 2022 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Oliven |
| vægt: | 224g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7048652753151, 7048652753144, 7048652753175, 7048652753137 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44