Du drages mod bjergene uanset årstiden – når du klatrer i Alperne, bestiger bjerge og klatrer på is, er du i dit rette element. Det samme gælder de alsidige Taiss SO Pants.
De er fremstillet af et robust og særligt slidstærkt softshell-dobbeltvævet stof, der er vandafvisende og samtidig åndbart. Den vandafvisende impregnering er PFC-fri. Takket være materialets elastiske egenskaber kan du bevæge dig frit. Det er især uundværligt ved klatring og bjergbestigning. Taljemålet kan nemt justeres, indtil bukserne sidder perfekt. Taskerne er kompatible med klatreseler og er udstyret med lynlåse, så du ikke mister noget. Med snorklæbene kan du justere benenderne optimalt, hvilket gør, at du hænger mindre fast og bedre kan se, hvor du placerer dine fødder, når du bestiger bjerge og klatrer. Taiss er et par bukser, der ligesom dig altid tager kampen op mod barske klippe- og isvægge.
bæredygtighed
Aktiviteter
Materiale
Hovedmateriale: 93% polyamid, 7% elastan
Indsats: 83% polyamid, 17% elastan
| Produktnavn: | Mammut Taiss Softshell Pants Women - regular - black |
| Producent: | Mammut |
| Varenummer: | MMT569475 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 93% polyamid, 7% elastan Indsats: 83% polyamid, 17% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring, Vandring, Alpin |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Mammut SOFtechTM |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Softshell |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 447g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7619876048417, 7619876048387, 7619876048394, 7619876048400, 7619876048424, 7619876048370, 7619876048431 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. talje (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. hofte (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. hofte (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. talje (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. hofte (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. hofte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46