RUN-kollektionen er det oplagte valg for løbere, der løber hver dag, og lægger vægt på form og funktion uden at gå på kompromis med stilen. Med en bred, elastisk og støttende linning, slidser i siderne, der giver større bevægelsesfrihed, samt dryCELL-teknologi til fugttransport, der sikrer bedre temperaturregulering, er disse vævede shorts det perfekte valg til toppræstationer.
EGENSKABER OG FORDELE
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Puma Run Woven 3" Short Women - Puma Black |
| Producent: | Puma |
| Varenummer: | PUM616395 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2023 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4065453090677, 4065453090684, 4065453090691, 4065453090707 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Puma.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. talje (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. hofte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International XXL Tyskland 54
International 3XL Tyskland 56
International 4XL Tyskland 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. kropshøjde (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. bryst (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. talje (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. hofte (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Tyskland 128 US 8
International SM Tyskland 134 US 9
International M Tyskland 140 US 10
International ML Tyskland 146 US 11
International L Tyskland 152 US 12
International LXL Tyskland 158 US 14
International XL Tyskland 164 US 16
International 1.5XL Tyskland 170 US n. a.
International 2XL Tyskland 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
International 2XL Tyskland 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. kropshøjde (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Tyskland 86 US 2T
International 3XS Tyskland 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Tyskland 98 US 3T
International 2XS Tyskland 104 US 4T
International 1.5XS Tyskland 110 US 4
International XS Tyskland 116 US 4 / 5
International S Tyskland 122 US 5
International SM Tyskland 128 US 6 / X