Matera-cykelvesten beskytter ambitiøse cyklister fremragende mod vinden på turene. Den har en vægt på kun 99 g og kan pakkes sammen, så den fylder minimalt i sin egen baglomme. Den luftgennemtrængelige og elastiske mesh-indsats i ryggen sikrer optimal bevægelsesfrihed. Det genanvendte, vindafvisende hovedmateriale er behandlet med EcoFinish, så det er vand- og smudsafvisende, meget åndbart og tørrer hurtigt.
Reflekterende logoer og de elastiske ærme- og linningkanter fuldender denne alsidige vest på en behagelig måde. VAUDE Green Shape-mærket står for et miljøvenligt, funktionelt produkt fremstillet af materialer med bæredygtighed og bluesign®-certificering. Som medlem med Leader-status i den uafhængige organisation Fair Wear engagerer VAUDE sig i retfærdige arbejdsforhold og rimelige lønninger.
Desuden er dette produkt klimaneutralt: Emissionerne fra materialer, fremstillingsprocessen og forsendelsen er blevet samlet opgjort og systematisk reduceret. De emissioner, der på nuværende tidspunkt ikke kan undgås, er blevet fuldt ud kompenseret via den uafhængige non-profit-organisation »myclimate«.
Materiale
Hovedstof: 100% polyamid
Meshindsatser: 92% polyamid, 8% elastan
| Produktnavn: | Vaude Matera Air Vest Men - black |
| Producent: | Vaude |
| Varenummer: | VAU624669 |
| Materiale: | Hovedstof: 100% polyamid Meshindsatser: 92% polyamid, 8% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| pasform: | stram |
| ryglængde: | 75cm |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 99g |
| bæredygtighed: | bluesign®, Green Shape, Green Button, Fair Wear Foundation |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4062218591721, 4062218591592, 4062218591639, 4062218591684, 4062218591769, 4062218591790, 4062218591820 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tommer | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. bryst (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. talje (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. hofte (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International S Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International M Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International L Tyskland 52 Tommer 36
International XL Tyskland 54 Tommer 38
International 2XL Tyskland 56 Tommer 40
International 3XL Tyskland 58 Tommer 42
International 4XL Tyskland 60 Tommer 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. bryst (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. talje (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. hofte (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International XS Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 38 Tommer 29
International M Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International L Tyskland 42 Tommer 32 - 33
International XL Tyskland 44 Tommer 34
International 2XL Tyskland 46 Tommer 35
International 3XL Tyskland 48 Tommer 36
| Tyskland | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. bryst (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. talje (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. hofte (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110 / 116
Tyskland 122 / 128
Tyskland 134 / 140
Tyskland 146 / 152
Tyskland 158 / 164
Tyskland 170 / 176