GripGrab PACR vandtæt letvægtsjakke er dit fjervægtsbeskyttelse mod vejr og vind: Den kan pakkes sammen, så den er lille nok til at blive gemt i en trøjelomme, men giver dig samtidig fuldstændig beskyttelse mod vind og regn. Jakken er fremstillet af et let, fuldt vandtæt materiale – med en høj vandtæthed på 15K (15.000 mm) og en åndbarhed på 40K (40.000 g/m²/24h) – og giver dermed fuldstændig beskyttelse mod regnskyl og stænk, samtidig med at sved og kondens kan trænge ud. Tætsiddende manchetter, en elastisk bagsøm med silikonebånd og en højt skåret krave med meshforing er behagelige mod huden, men hjælper samtidig med at holde regnskyl og stænk ude.
En vandtæt tovejs YKK® Vislon AquaGuard-lynlås giver dig mulighed for at regulere luftgennemstrømningen gennem dine lag, samtidig med at du har adgang til trøjelommerne nedenunder uden at skulle tage jakken af. Dårlige vejrforhold betyder ofte også dårlig synlighed, så der er tilføjet reflekterende detaljer på jakkens ryg og ærmer for at øge din synlighed på vejen i dårlige lysforhold. Let, sammenpakkelig, men med al den beskyttelse, du har brug for: GripGrab RainMaster vandtæt letvægtsregnjakke er dit skjold mod vind og regn.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | GripGrab PACR Vandtæt, letvægtsjakke for herrer - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Varenummer: | GRB648606 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran, 2-vejs lynlås |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 40000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 15000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 179g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5708486021506, 5708486021513, 5708486021520, 5708486021537, 5708486021544 |
| Producentens side: | http://gripgrab.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talje (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL