Alpine Onset Merino 240 Sensor Liners er fremstillet af mellektung, blød merinould og tilbyder fremragende åndbarhed, fugttransport og ydeevne i køligt vejr.
Alpine Onset merino 240 sensor liners tilbyder naturlig åndbarhed og ydeevne, perfekt til aktive aktiviteter i køligt eller koldt vejr.
Linerne, der fremstillet af merinould, er hurtigtørrende, naturligt lugthæmmende og åndbart. Tommelfinger og pegefinger er touchscreen-kompatible, så du kan betjene din smartphone uden at skulle tage handskerne af. Alpine Onset merino 240 sensor liners kan bæres under et par GORE-TEX-handsker, men kan også bruges alene til krævende aktiviteter i koldt vejr.
Alpine Onset merino 240 sensor liners er hurtigtørrende og naturligt lugthæmmende og er perfekte til alt fra vintersport til hverdagsbrug.
Materiale
100% uld
| Produktnavn: | Outdoor Research Alpine Onset Merino 240 Sensor Liners - black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR649225 |
| Materiale: | 100% uld |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, vask med lignende farver, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Termo |
| handske-version: | Lange fingre, Touchscreen-egnet |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 34g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 196773005677, 196773005684, 196773005691, 196773005707 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6