Denne klassiske flanelskjorte er designet til generelle outdoor-aktiviteter og vandreture og egner sig godt til en række andre aktiviteter, såsom skiløb i tørt vejr eller som hverdagsbeklædning. Skjorten er fremstillet i en blanding af økologisk bomuld og uld, der sikrer fremragende komfort og varme. Den tilbyder den perfekte balance mellem temperaturregulering, behagelig fornemmelse mod huden og naturlig lugtmodstand takket være ulden. Stoffet er en letvægtsblanding af økologisk bomuld og uld på 155 g/m². Derudover er skuldrene og albuerne forstærket med et vindafvisende lag af økologisk bomuld, genanvendt polyester og elastan på 152 g/m² for at give ekstra holdbarhed og beskyttelse.
Nøglefunktioner omfatter: Tre brystlommer – én med lynlås, en med trykknaplukning og en klassisk krave. Skjorten har en regular fit med Y-udskæring og formede ærmer for forbedret bevægelsesfrihed.
Anvendelse
Materiale
Materiale 1: 69% bomuld, 31% uld
Materiale 2: 65% bomuld, 30% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | Norrona femund flannel Shirt Women - Grape Shake |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO658830 |
| Materiale: | Materiale 1: 69% bomuld, 31% uld Materiale 2: 65% bomuld, 30% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid, Vandring, Vintersport |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Bomuld |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| lukning: | Knaplukning |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Pink |
| vægt: | 282g |
| bæredygtighed: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing-fri |
| produktserie: | Norrona - femund |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698511430, 7042698511423, 7042698511416, 7042698511409 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164