MTB-trøjerne i Dainese HgROX-serien er fremstillet af ekstremt robust og slidstærkt materiale, der er suppleret med slidfaste detaljer.
HgROX-trøjen har plads til alle former for beskyttelsesudstyr, herunder rygbeskyttere, albuebeskyttere og brystbeskyttere.
På langærmede cykeltrøjer forstærkes beskyttelsen og slidstyrken yderligere af et slidstærkt auxetisk mønster på ærmerne, der beskytter de områder, der er mest udsat for stød i tilfælde af et fald eller et udskrid.
Stoffet er ekstremt åndbart for at fremme varmeafledningen og garantere maksimal termisk komfort, selv i de mest intense faser af aktiviteten.
Materiale
89% polyester, 11% elastan
| Produktnavn: | Dainese HgROX Longsleeve Jersey Men - avocado |
| Producent: | Dainese |
| Varenummer: | DAI676579 |
| Materiale: | 89% polyester, 11% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | bred |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Gul, Grøn |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8051019668295, 8051019668301, 8051019668318, 8051019668325, 8051019668332 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Dainese.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| US | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
| A. kropshøjde (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
| B. bryst (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
International XS Europa 42 US 32
International S Europa 44 - 46 US 34 - 36
International M Europa 48 US 38
International L Europa 50 - 52 US 40 - 42
International XL Europa 54 US 44
International XXL Europa 56 - 58 US 46 - 48
International 3XL Europa 60 US 50
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. kropshøjde | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
| B. bryst | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
| C. talje | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| D. hofte | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
International XXS US 6
International XS US 8
International S US 10
International M US 12
International L US 14
International XL US 16
| International | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
| B. bryst | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
| C. talje | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
| D. hofte | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
| G. arm (fra skulder) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| B. låromkreds | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
International JS
International JM
International JL
International JXL