Disse isolerede bukser er designet til freeriding, men egner sig også perfekt til generelle ski- og snowboardaktiviteter både på og uden for pisten på de koldere vinterdage. Norrøna bruger GORE-TEX®-stof, fordi det sikrer vandtæthed (28.000 mm), åndbarhed (RET under 20) og vindtæthed. Norrøna anvender Primaloft Silver-isolering med et fremragende varme-til-vægt-forhold og vandafvisende egenskaber fra lårens øverste del ned til støvlen foran og i sædeområdet bagpå. Stoffet er et 2-lags vævet ePE GORE-TEX®-stof med en yderside af 150D genanvendt polyester, 176 g/m². Primaloft Silver-isoleringen består af genanvendt polyester. Den nederste del af benet er forstærket med en slidstærk nylon/polyester-blanding på 360 g/m² for at øge modstandsdygtigheden over for snit og rivning.
Nøglefunktioner omfatter: Et skræddersyet taljesystem, to håndlommer med lynlås, lårlommer, en ryglomme, en lille møntlomme, sideventilationer fra taljen til knæet, forstærket underben med trykknapjustering samt gamacher. Bukserne har en regular fit.
Anvendelse
Materiale
Hovedstof: 100% polyester
Forstærkninger: 91% polyamid, 9% elastan
| Produktnavn: | Norrona lofoten Gore-Tex insulated Herrebukser - Caviar |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO682072 |
| Materiale: | Hovedstof: 100% polyester Forstærkninger: 91% polyamid, 9% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | 2-Layer ePE GORE-TEX® | Primaloft Silver |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| vandsøjle: | 28000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 828g |
| bæredygtighed: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| produktserie: | Norrona - lofoten |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698531162, 7042698531155, 7042698531186 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164