Fordham-jakken sørger for, at du ser godt ud, mens du overlever den hårdeste vinter. Udforsk sæsonens første sne, og hav den ved hånden hele vinteren, så du kan nyde en øl ved pejsen på iskolde dage og endnu koldere nætter. Fordham-jakken er udstyret med et beskyttende, vejrbestandige ydre lag og fyldt med superisolerende dun med 700 fill power, der løfter den klassiske pufferjakke-stil op på et nyt niveau af afslappet ydeevne.
Materiale
100% polyester
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Marmot Fordham Jacket Men - black |
| Producent: | Marmot |
| Varenummer: | MRM691136 |
| Materiale: | 100% polyester Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Dun |
| funktioner: | Vandtæt, Termo |
| pasform: | regular |
| ryglængde: | 77.47cm |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 1262g |
| bæredygtighed: | RDS - Responsible Down Standard |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 195115271466, 195115271473, 195115271480, 195115271497, 195115271503 |
| Producentens side: | http://www.marmot.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
International 3XL Tyskland 56 US 40
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. bryst (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. bryst (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. hofte (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
International XS US 4 - 5 Europa 110
International S US 6 - 7 Europa 122
International M US 8 - 9 Europa 134
International L US 10 - 12 Europa 146 - 152
International XL US 13 - 15 Europa 164 - 170