Hvem ønsker endnu mere komfort på vandrestierne? Dig! Gør dig klar til en fantastisk vandretur med Light Cushion Hoo Who Crew-vandresokker til damer, der er designet med fokus på komfort og holdbarhed. Den lette polstring under foden giver lige den rette dæmpning, mens den komfortable kant sørger for, at sokkerne ikke glider rundt i dine vandrestøvler. Med vores bedste sokteknologier, såsom Indestructawool™, 4 Degree™ Elite-passformsystemet og Virtually Seamless™-tåområdet, er dine fødder klar til en heldags vandretur.
Materiale
57% uld, 41% polyamid, 2% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Light Cushion Hoo Who Crew Hike Socks Women - B72 frosty green |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW695989 |
| Materiale: | 57% uld, 41% polyamid, 2% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Indestructawool™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 70g |
| GTIN: | 197065095574, 197065095581, 197065095567 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L