Giv dine fødder den bedste støtte på alle stier med vores Targeted Cushion Crew vandresokker til damer. Nyd den præcise polstring i denne damespecifikke model lige dér, hvor du har mest brug for den. 4 Degree™ Elite-passformsystemet garanterer en individuel, præstationsorienteret pasform, og Indestructawool™-teknologien forbedrer holdbarheden. Takket være åndbare mesh-områder har dine fødder det godt, og den komfortable kant sørger for, at disse sokker ikke glider rundt i dine støvler.
Materiale
54% uld, 43% polyamid, 3% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Targeted Cushion Crew Hike Socks Women - H76 purple eclipse |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW695994 |
| Materiale: | 54% uld, 43% polyamid, 3% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 51g |
| GTIN: | 197065095833, 197065095697 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L