Class V Pathfinder-overtræksshortsene, der har en længde på 7 tommer, er udviklet til overgangen fra byen til naturen. De er slidstærke, vandafvisende og har en smule stretch, så du føler dig godt tilpas på dine opdagelsesrejser. De har en elastisk linning med snorklæbe, der kan justeres. Derudover er der aftagelige, elastiske inderbukser. Og takket være genanvendte materialer er shortsene bedre for naturen.
Stretch – Glæd dig til større bevægelsesfrihed og bedre komfort.
Genanvendt materiale – Dette produkt er fremstillet af genanvendte materialer. Det bidrager til at reducere affald og minimere påvirkningen på naturen.
DWR-finish – En varig vandafvisende behandling giver beskyttelse mod let fugt og gennemblødning af stoffet.
Vandafvisende – Vand perler af overfladen på vandafvisende materialer. På den måde kan stoffet ikke suge sig fuldt op.
Materiale
Hovedstof: 96% polyamid, 4% elastan
Lommefor: 100% polyester
| Produktnavn: | The North Face Class V Pathfinder Pull-On Shorts - 7” Men - TNF Black |
| Producent: | The North Face |
| Varenummer: | TNF706408 |
| Materiale: | Hovedstof: 96% polyamid, 4% elastan Lommefor: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| indvendig benlængde: | 17.78cm |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 197642977330, 197642977170, 197642977002, 197642977514, 197642977583 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. talje (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. hofte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Tyskland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. talje (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. hofte (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Tyskland 42 US 28
Tyskland 44 US 30
Tyskland 46 US 32
Tyskland 48 US 34
Tyskland 50 US 36
Tyskland 52 US 38
Tyskland 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. bryst (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. talje (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. hofte (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. talje (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. hofte (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. talje (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Tyskland 32 US 2
Tyskland 34 US 4
Tyskland 36 US 6
Tyskland 38 US 8
Tyskland 40 US 10
Tyskland 42 US 12
Tyskland 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. bryst (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. talje (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. hofte (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T