Denne lette shell-jakke (248 g, størrelse L) er beregnet til bjergbestigning året rundt, men egner sig også fremragende til generelle outdoor-aktiviteter, fra trekking til skiture. Den kan pakkes meget kompakt sammen og kan derfor altid tages med. Norrøna bruger dri1-stoffet, fordi det er let, kompakt, slidstærkt, åndbart (20.000 g MVTR) og vandtæt (20.000 vandsøjle). Dri1-stoffet består af et ydermateriale af genanvendt nylon, der er fremstillet af Bureo-garn, 22d, 73 g/m². Indersiden af dette stof skaber et lille mikroklima mellem dig og PU-membranen. Derudover er dri1-stoffet behandlet med en PFC-fri impregnering.
De vigtigste egenskaber er: En hætte, der passer over en hjelm, med justering med én hånd, manchetter med velcro, en elastisk søm, en brystlomme med lynlås og en ventilationsåbning med lynlås på brystet. Jakken har en teknisk pasform med et Y-snit og forformede ærmer for god bevægelsesfrihed under klatring. Et længere snit på ryggen giver ekstra beskyttelse. Ingen sømme på skuldrene for at undgå gnidning, når man bærer en rygsæk.
dri™1 – vandtæt, vindtæt og åndbar
Anvendelse
Fodaftryk
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | Norrona falketind dri1 Jacket Men - Gold Flame |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO709304 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring, Vandring, Trekking, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | dri™1 |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Orange |
| vægt: | 248g |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698543943, 7042698543936, 7042698543929, 7042698543950 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164