De lette og ventilerede Motion Air Shorts er et oplagt valg til de varmeste dage. De er designet, så du kan cykle med fuld komfort, mens du bruger pedalerne på enhver sti.
Let vægt: Materialet er så let og fleksibelt, at du føler dig helt fri, når du cykler.
Holdbar: Med disse lette shorts behøver du ikke bekymre dig om revner: Materialet er yderst slidstærkt og tåler selv stød fra forhindringer på stien.
Perforerede områder: Shortsene har et perforeret område på indersiden af benet og i skridtet for at forbedre luftcirkulationen, så du har det behageligt under cyklingen, selv på varme dage.
Stænkvandsbeskyttet: En fluorcarbonfri, varig vandafvisende impregnering sørger for, at vandet let perler af ved let regn.
Formet for øget komfort: Detaljer som tasker, der ligger tæt ind til låret i siden i stedet for at sidde på benet, giver ekstra komfort, når du træder i pedalerne.
Taljejustering: Du finder nemt en behagelig og sikker pasform: Taljejusteringsbåndet er nemt at betjene og er pænt skjult inde i shortsene for et rent udseende.
Passer til knæbeskyttere: Der er plads nok til POC-knæbeskyttere, som kan bæres sammen med shortsene uden at det går ud over komforten eller bevægelsesfriheden.
Materiale
95% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | POC Motion Air Shorts Women - 1002 Uranium Black |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC711926 |
| Materiale: | 95% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Sommer |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 170g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549828421, 7325549828353, 7325549828346, 7325549828339 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL