Alpho-shortsene, der fremstillet af en blanding af økologisk bomuld og nylon, har en behagelig, elastisk pasform, der giver enestående bevægelsesfrihed.
2-vejs stretch-konstruktionen kombineret med Woven Light-teknologien sikrer en let bærekomfort uden at gå på kompromis med holdbarheden. Udstyret med tasker (to ved hånden og to på låret) er vigtige ting opbevaret sikkert og inden for rækkevidde. ALPHO SHORTS er udstyret med bæltestropper til dem, der foretrækker en individuel pasform, og er et must-have til ethvert eventyr.
Materiale
50% polyamid, 45% bomuld, 5% elastan
| Produktnavn: | Picture Alpho Shorts Men - Dark Stone |
| Producent: | Picture Organic Clothing |
| Varenummer: | PIC715766 |
| Materiale: | 50% polyamid, 45% bomuld, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 4 |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Beige |
| vægt: | 280g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 3663270878105, 3663270878112, 3663270878129, 3663270878136 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Picture Organic Clothing.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 | 58 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
| B. bryst (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. talje (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| D. hofte (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | n. a. |
International XS Europa 42 / 44 Tommer 28
International S Europa 46 Tommer 30
International M Europa 48 / 50 Tommer 32
International L Europa 52 Tommer 34
International XL Europa 54 / 56 Tommer 36
International XXL Europa 58 Tommer 38
| International | XS | S | MS | M | MT | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommer | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 70 - 73 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 91 - 94 | 96 - 99 |
International XS Tommer 28
International S Tommer 30
International MS Tommer 31
International M Tommer 32
International MT Tommer 32
International L Tommer 34
International XL Tommer 36
International XXL Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 | 44 / 46 |
| A. kropshøjde (cm) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| B. bryst (cm) | 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. hofte (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
International XS Europa 34
International S Europa 36 / 38
International M Europa 40
International L Europa 42
International XL Europa 44 / 46
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 / 122 | 122 / 135 | 135 / 148 | 148 / 158 | 158 / 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
| International | 0 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 18 - 24 Mon. | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 53 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 |
International 0 - 6 Mon.
International 6 - 12 Mon.
International 12 - 18 Mon.
International 18 - 24 Mon.
International 3 Jahre
International 4 Jahre
International 5 Jahre