Freewheel – Åndbare handsker til op- og nedkørsel på trail
Freewheel MTB-cykelhandskerne er designet til at føles som om man kører "uden handsker". De er åndbare og giver godt greb på stierne og udmærker sig ved fremragende ydeevne både op ad bakke og ned ad bakke.
Med en let poly-mesh-ryg og en håndflade af syntetisk ruskind med perforeringshuller holder disse handsker hænderne kølige og komfortable under de fleste forhold. Handskerne er touchscreen-kompatible, så du kan tjekke kort eller holde kontakten med venner, mens du er på farten, og har en svedklud på tommelfingerryggen til varmere dage. Den limede stretchmanchet sikrer en behagelig og sikker pasform uden behov for velcro- eller kliklukning. Derudover sikrer strategisk placerede sømme på pegefingeren bedre fingerfærdighed og større komfort ved bremsearmene.
Med fokus på åndbarhed og greb er Freewheel MTB Bike Gloves udviklet til at give cyklisten fuld kontrol over sin cykel på stien.
Materialeegenskaber:
Designkarakteristika:
Materiale
Håndryg: 87% polyamid, 13% elastan
Fourchettes: 78% polyamid, 22% elastan
Håndflade: 100% polyester
Indsats: 100% polyester
| Produktnavn: | Outdoor Research Freewheel MTB Gloves Unisex - spice |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR721277 |
| Materiale: | Håndryg: 87% polyamid, 13% elastan Fourchettes: 78% polyamid, 22% elastan Håndflade: 100% polyester Indsats: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| handske-version: | Lange fingre, Touchscreen-egnet, uden polstring |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Orange |
| vægt: | 98g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 196773126389, 196773126372, 196773126402 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6