Uanset om det er skiløb, snowboarding, kælkning eller leg i sneen: Med KIDS HALLINGDAL JACKET er man altid godt pakket ind og forberedt på alle eventualiteter.
Denne vandtætte og åndbare, varmt vatterede sne- og skijakke i tofarvet design har nemlig alle de funktioner, man har brug for til vintersport: to hoftelommer med lynlås, en udvendig brystlomme med lynlås, en indvendig brystlomme med lynlås samt en let tilgængelig ærmelomme med lynlås. Derudover har den en fastsyet, justerbar hætte. En snefang sikrer, at der ikke trænger sne ind i jakken nedefra, hvis man falder, og desuden kan jakkens nederste kant justeres i vidden.
Indvendige manchetter med tommelfingersløjfe gør det nemmere at tage handskerne på og forhindrer, at sne trænger ind i ærmerne. Ud over den varme polstring giver et fleecefor i rygområdet ekstra behagelig varme. Ydermaterialet har en behagelig, blød tekstilfølelse. På bagsiden er der reflekterende tryk for bedre synlighed. KIDS HALLINGDAL JACKET passer til KIDS HALLINGDAL PANT ski- og snebukser: Sammen udgør de to beklædningsgenstande et perfekt snekombi- eller skikombi-sæt.
Materiale
Yderstof, bagside foring: 100% polyester
Hoved foring: 100% polyamid
| Produktnavn: | Trollkids Hallingdal Ski Jacket Kids - Bright Berry/Dark Turquoise/Madeira Blue |
| Producent: | Trollkids |
| Varenummer: | TKS728040 |
| Materiale: | Yderstof, bagside foring: 100% polyester Hoved foring: 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 6000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 6000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå, Turkis |
| vægt: | 580g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4065651205385, 4065651205392, 4065651205408, 4065651205415 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talje | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. hofte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. indvendig benlængde | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talje | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. hofte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. indvendig benlængde | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talje | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. hofte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. indvendig benlængde | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176