Ultralet, alsidig og kan pakkes sammen til en lille pakke: Det er KIDS EIKEFJORD JACKET. Den let vatterede quiltede jakke med kontrastfarvede lynlåse og en fastsyet hætte, hvis foring også er i en kontrastfarve, er hurtig at tage på og holder varmen på kølige dage, men er også ideel som et lag under en regntæt jakke. To sidelommer med lynlås sørger for, at småting kan opbevares sikkert. Jakken er nem at vaske og dermed ekstremt plejelet, dels takket være ripstop-materialet, dels takket via polstringen af Polyfill. Derudover kan KIDS EIKEFJORD JACKE også pakkes sammen til en lille størrelse og forsvinder derefter i den integrerede taske i lommen („Packaway Pocket“). Og – sidst, men ikke mindst: Den er fremstillet af genanvendt polyester, hvilket giver ro i miljøsamvittigheden.
Materiale
Hovedstof, foring: 100% polyamid
Polstring: 100% polyester
| Produktnavn: | Trollkids Eikefjord Jakke til børn - Bronze/Mystic Blue/Flame Orange |
| Producent: | Trollkids |
| Varenummer: | TKS728057 |
| Materiale: | Hovedstof, foring: 100% polyamid Polstring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Helårs |
| isolering: | Syntetisk |
| funktioner: | Vindtæt, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 250g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4065651247385, 4065651247392, 4065651247408, 4065651247415, 4065651247422 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talje | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. hofte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. indvendig benlængde | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talje | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. hofte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. indvendig benlængde | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talje | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. hofte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. indvendig benlængde | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176