Denne mellemtykke uldskjorte er perfekt til alle outdoor-aktiviteter året rundt og egner sig til hverdagsbrug takket være det enkle design. Norrøna bruger deres pureUll-uld – en merino-kvalitet – på grund af uldens naturlige egenskaber: Den er temperaturregulerende, bevarer kropsvarmen, samtidig med at den transporterer fugt væk, hvilket effektivt holder dig varm, selv når den er våd, og er desuden naturligt lugtbestandig. pureUll er en ultrafin uld med en mikronstørrelse på 18,5, der tilbyder den perfekte balance mellem ydeevne og en blødhed mod huden, der ikke klør. Det er en mellemkraftig (165 g/m²) single jersey-strik fremstillet af S+Z-tvundet garn for forbedret formstabilitet. Dette stof er særdeles slidstærkt for sin type og modstår slitage, pilling, slid og hængning.
Norrøna kender hele historien og værdikæden bag ulden. Ulden har den internationale RWS-certificering – og tøjet er syet og strikket i Europa. Denne skjorte har en regular fit med formede ærmer, der sikrer fuld bevægelsesfrihed.
Anvendelse
Materiale
100% uld
| Produktnavn: | Norrona femund pureUll Long Sleeve Base Layer Women - Watermelon |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO729756 |
| Materiale: | 100% uld |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring, Trekking, Alpin, Vintersport |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Pink |
| vægt: | 166g |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing-fri |
| produktserie: | Norrona - femund |
| GTIN: | 7042698579706, 7042698579683, 7042698579676, 7042698579669 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164