Baseplate II-bukserne til herrer. Disse skibukser til herrer er fremstillet af vandtæt og åndbart, genanvendt stretchmateriale med Dare 2b’s avancerede ARED 30/30-teknologi og tilbyder uovertruffen vejrbeskyttelse og fleksibilitet, så du forbliver tør og føler dig godt tilpas på dine ski-eventyr. Takket være de forseglede sømme og en holdbar, vandafvisende belægning giver disse bukser fuldstændig vandtæt beskyttelse og holder dig tør selv under de hårdeste forhold. Bukserne er udstyret med en genanvendt, varmeisolerende polstring og tilbyder fremragende isolering, der holder dig varm og komfortabel i koldt vejr. Derudover har de praktiske ski-detaljer som en opsmøgbar søm, snefang og en lynlåskile i bunden, der holder sneen ude og sikrer en god pasform over dine sko. Disse bukser med forformede knæ giver ubegrænset bevægelsesfrihed, så du kan køre smidigt og præcist ned ad pisterne. Med Dare 2bs skibukser til herrer erobrer du pisterne med bravur.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Dare 2b Baseplate II Ski Pants Men - Regular - 909 Fig |
| Producent: | Dare 2b |
| Varenummer: | DAR737041 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 4 |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 30000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 30000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 837g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5063516206798, 5063516206699, 5063516206576 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Dare 2b.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
| B. bryst (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS Tyskland 46
International S Tyskland 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52 - 54
International XL Tyskland 56
International XXL Tyskland 58 - 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tommer | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. talje (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Tyskland 46 Tommer 32
International S Tyskland 48 Tommer 33
International M Tyskland 50 Tommer 34
International L Tyskland 52 Tommer 36
International XL Tyskland 54 Tommer 38
International XXL Tyskland 56 Tommer 40
International 3XL Tyskland 58 Tommer 42
| International | S | M | L | XL / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
| B. bryst (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
| C. talje (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52 - 54
International XL / XXL Europa 56 - 62
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| B. bryst (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| C. talje (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. hofte (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
International XS Tyskland 34 UK 8
International S Tyskland 36 UK 10
International M Tyskland 38 UK 12
International L Tyskland 40 UK 14
International XL Tyskland 42 UK 16
International XXL Tyskland 44 UK 18
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tommer | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| C. talje (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. hofte (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
International XS Tyskland 34 UK 8 Tommer 25
International S Tyskland 36 UK 10 Tommer 27
International M Tyskland 38 UK 12 Tommer 29
International L Tyskland 40 UK 14 Tommer 31
International XL Tyskland 42 UK 16 Tommer 33
International XXL Tyskland 44 UK 18 Tommer 36
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. bryst (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| C. talje (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| D. hofte (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
International XXS Europa 32 UK 6
International XS Europa 34 UK 8
International S Europa 36 UK 10
International M Europa 38 UK 12
International L Europa 40 UK 14
International XL Europa 42 UK 16
| Tyskland | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommer | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| A. kropshøjde (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. bryst (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. talje (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Tyskland 92 Tommer 16
Tyskland 104 Tommer 18
Tyskland 116 Tommer 20
Tyskland 128 Tommer 22
Tyskland 140 Tommer 24
Tyskland 152 Tommer 26
Tyskland 158 Tommer 27
Tyskland 164 Tommer 28
Tyskland 176 Tommer 30
| International | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
| A. kropshøjde (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. bryst (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. talje (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
International 3 - 4 Europa 104
International 5 - 6 Europa 116
International 7 - 8 Europa 128
International 9 - 10 Europa 140
International 11 - 12 Europa 152
International 13 Europa 158
International 14 Europa 164
International 15 - 16 Europa 170 - 176