Friske, moderne farver og enkle snit.
Follow Me 2.0-trøjen er fremstillet af Micro Sense-mikrofiber, der er blødt og naturligt vindtæt takket være sin kompakte struktur. De laserskårne ærmer har et slangemønster, der fremhæver farverne og giver dem særligt fantastiske refleksioner. Den elastiske bånd i taljen med lette silikonedots sikrer stabilitet under hele turen. Et plejevenligt stykke tøj, der tørrer hurtigt og holder kropstemperaturen stabil, uanset om du kører alene eller med en vindtæt vest, til nedkørsler eller de køligere dage. Tre praktiske baglommer giver plads til alle de vigtigste ting.
Materiale
Hovedstof: 86% polyester, 14% elastan
Ærme: 83% polyester, 17% elastan
| Produktnavn: | Alé PR-E Follow Me 2.0 Longsleeve Jersey Men - bottle green |
| Producent: | Alé |
| Varenummer: | ALE737744 |
| Materiale: | Hovedstof: 86% polyester, 14% elastan Ærme: 83% polyester, 17% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Micro Sense |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel |
| sæson: | Forår/Efterår |
| temperaturinterval: | +18°C / +12°C |
| pasform: | Race-pasform |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 3 |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 280g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 8055528610196, 8055528610202, 8055528610219, 8055528610226, 8055528610233 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Alé.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kropshøjde | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talje | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. indvendig benlængde | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XXS Tyskland 38 Italien 42
International XS Tyskland 40 Italien 44
International S Tyskland 42 Italien 46
International M Tyskland 44 Italien 48
International L Tyskland 46 Italien 50
International XL Tyskland 48 Italien 52
International XXl Tyskland 50 Italien 54
International 3XL Tyskland 52 Italien 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. kropshøjde | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. bryst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. talje | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. hofte | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. indvendig benlængde | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Tyskland 34 Italien 38
International XS Tyskland 36 Italien 40
International S Tyskland 38 Italien 42
International M Tyskland 40 Italien 44
International L Tyskland 42 Italien 46
International XL Tyskland 44 Italien 48
International XXL Tyskland 46 Italien 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. hofte (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y