Denne lette fleecejakke (260 g i størrelse L) er designet til bjergbestigning, men egner sig også fremragende til andre aktiviteter med høj puls, såsom trail-løb, skitouring og generelle outdoor-sportsgrene, takket være dens fremragende åndbarhed. Norrøna anvender deres lette warm1-stoffer i denne jakke, da de tilbyder hurtigtørrende egenskaber og et godt forhold mellem varme og vægt. Hovedmaterialet er en luftig fleece i genanvendt PES. Dette materiale har fremragende termo-egenskaber og en lav vægt: 110 g/m². Det andet materiale er en let, strikket, ensidet fleece med gitterstruktur og stor strækbarhed: genanvendt polyester og elastan (130 g/m²). Jakken er Bluesign- og GRS-certificeret samt behandlet med HeiQ Fresh FFL mod lugt.
Vigtige detaljer omfatter en behagelig krave uden gnidende overkant, lynlås foran med hagebeskyttelse, én brystlomme med lynlås, flydende lommer placeret midt på siden, pænt finish, strækbare sidepaneler for mindre volumen og mere stræk, kileformet konstruktion under armene, elastiske manchetter med tommelfingergreb, formede ærmer og en længere ryg. Dette mellemlag har en regular fit.
Anvendelse
Materiale
Hovedstof: 100% polyester
Indsatser: 92% polyester, 8% elastan
| Produktnavn: | Norrona falketind warm1 active Herrejakke - Indigo Night |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO743079 |
| Materiale: | Hovedstof: 100% polyester Indsatser: 92% polyester, 8% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Alpin, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 260g |
| bæredygtighed: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| produktserie: | Norrona - falketind |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698589279, 7042698589262, 7042698589293 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164