UDOG-vinter-sokkerne er udviklet med henblik på top præstationer og tilbyder optimal komfort og enestående holdbarhed under de mest krævende præstationsforhold. Enkeltlags ribstruktur med aktiv kompression for åndbarhed, komfort og holdbarhed. Fodsålen har desuden en blød overflade for øget komfort, mens håndkædede sømme og flatlock-sømme sikrer, at strømperne ikke gnaver, uanset hvor hårdt du cykler. 19 cm høj kant. En uundværlig del af dit daglige udstyr.
Materiale
70% uld, 25% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | UDOG Winter Cycling Socks - black |
| Producent: | UDOG |
| Varenummer: | UDG748332 |
| Materiale: | 70% uld, 25% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino |
| sæson: | Vinter |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Sort |
| vægt: | 80g |
| GTIN: | 8052575152167, 8052575152174 |
| Producentens side: | https://udog.cc |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten UDOG.
| Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.3 | 26.4 - 27.1 | 27.2 - 27.7 | 27.8 - 28.4 | 28.5 - 29.1 | 29.2 - 29.6 | 29.7 - 30.4 | 30.5 - 31.1 |
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 5.5 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7 US 8
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 43 UK 8.5 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5