Vær hurtig. Vær hård. Træd let i pedalerne. Under krævende forhold. Kjerag Brut, en nyhed i Kjerag-serien, er indbegrebet af disse principper. Fremstillet af folk, der går lige så meget op i miljøet som du gør. Det enkle, men kraftfulde design udtrykker fart og fokus og indbyder til at blive snavset.
Kjerag Brut er udstyret med mere robuste tekniske egenskaber, der giver dig mulighed for at cykle gennem vanskeligt terræn og skiftende omgivelser. Den er en terrængående muddersko, der er en adapter for alle vejrforhold.
Kjerag Brut tilbyder uovertruffen hastighed, komfort og enestående greb i det hårdeste terræn. Den nye, tynde, ikke-absorberende overdel afviser vand og tørrer hurtigt.
Ergonomisk hælkrave: Sockkrave-konstruktion med en udvendig støbt modpart for at være så let som muligt.
Lightbase Megagrip-ydersål: Den letteste og mest holdbare Vibram-ydersål med 6,5 mm længde på mønsteret.
EExpure-mellemsål: Superkritisk EVA-skum med høj energi og rebound.
2 mm blødt EVA Strobel: Forbedret komfort og støddæmpning.
TPU-tåbeskyttelse: Lighter og slidstærkt dobbelt TPU-lag
Matryx Micro: Meget åndbar, vævet teknologi med mikroåbninger – ideel til vandafledning.
Neopren-tunge: Fuldstændig vandafvisende, åndbar og forbedrer fodstøtten.
| Produktnavn: | NNormal Kjerag Brut trailsko - Red/Green |
| Producent: | NNormal |
| Varenummer: | NNR753916 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandafvisende |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Vibram® Megagrip |
| skotype: | Lave sko |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | moderat stabilitet |
| sko-dæmpning: | moderat |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort, Grøn |
| vægt: | 230g |
| GTIN: | 8445788012982, 8445788012999, 8445788013002, 8445788013019, 8445788012883, 8445788012890, 8445788012906, 8445788012913 |
| Producentens side: | https://www.nnormal.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten NNormal.
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4.5 - 6 | 6.5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L