Den letteste, tyndeste og vandtætte sok. En ankelhøj, fuldstændig åndbar sok med Hydrostop™. Fuldstændig vandtæt – uundværlig til løb, vandreture, trekking og mountainbike. Aquasealz™-membranen leder kropsvarme og fugt væk og forhindrer samtidig vand i at trænge ind. Det naturlige bambusviskosefor har stærke fugttransporterende egenskaber. Hydrostop™ forhindrer, at vand løber op ad benet og ind i den øverste del af sokken.
Vandtæt – trelags konstruktion sikrer varme, holdbarhed og vandtæthed
Komfort – foring af bambusfibre sikrer fugtregulering, isolering og komfort
Hydrostop – reducerer vandindtrængning
Støtte – elastiske zoner giver ekstra støtte
Komfort – flade tåsømme forhindrer gnidning
Bemærk: Vær opmærksom på, at den tætte kontakt mellem strømpekanten og huden ved længerevarende brug hos nogle personer kan medføre let hudirritation, da Hydrostop™-barrieren gnider mod huden. For dem, der oplever irritation, anbefales det kun at bruge Hydrostop™-strømper udendørs og ikke i længere perioder.
Materiale
Ydermateriale: 94% polyamid, 6% elastan
Indermateriale: 75% viskose, 22% polyamid, 2% elastan, 1% polyuretan
| Produktnavn: | SealSkinz Mautby Waterproof Warm Weather Ankle Length Socks with Hydrostop - Neon Yellow |
| Producent: | SealSkinz |
| Varenummer: | SSK759739 |
| Materiale: | Ydermateriale: 94% polyamid, 6% elastan Indermateriale: 75% viskose, 22% polyamid, 2% elastan, 1% polyuretan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk, cellulosefiber |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| strømpe-længde: | kort |
| strømpe-version: | uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Neon |
| vægt: | 79g |
| GTIN: | 5055754464306, 5055754464313, 5055754464320, 5055754464337 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SealSkinz.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L