GripGrab PACR Emergency Jacket er beregnet til cyklister, der helst vil være på den sikre side uden at slæbe unødvendig bagage med sig. Jakke er beregnet til brug, når forholdene under en tur pludselig ændrer sig. Den giver midlertidig beskyttelse mod vind og regn ved nedkørsler, pludselige regnbyger eller længere pauser, inden jakken kan pakkes væk igen, så snart forholdene stabiliserer sig.
Jakken består af et enkelt 2,5-lags polyamid-ydre materiale med en PU-baseret membran og udmærker sig ved sin lave vægt og minimale volumen. En vandsøjle på 10.000 mm og en PFC-fri DWR-belægning suppleres af fuldstændigt forseglede sømme og en vandtæt 2-vejs frontlynlås fra YKK. En åndbarhed på 10.000 g/m²/24h understøtter fugttransporten.
Race-pasformen sikrer en tætsiddende silhuet, der reducerer overskydende materiale. Elastiske manchetter og en krave i standardhøjde giver racetrøjen et strømlinet profil. Den 2-vejs lynlås foran giver adgang til de underliggende trøjelommer.
Jakken har ingen lommer og intet specielt opbevaringssystem. I stedet kan den takket være sin vægt på 120 g (størrelse M) let foldes sammen og opbevares i en trøjtaske.
Reflekterende elementer på skuldrene og på ryggen øger synligheden i dårlige lysforhold.
Jakken er designet som nødbeklædning og er ikke beregnet til intensiv daglig brug. Man bør undgå længerevarende opbevaring i sammenfoldet tilstand for at beskytte materialet og de forseglede sømme.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | GripGrab PACR Emergency Jacket Men - Transparent |
| Producent: | GripGrab |
| Varenummer: | GRB760291 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran, 2-vejs lynlås |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 10000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå, Transparent |
| vægt: | 110g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5708486039976, 5708486039983, 5708486039990, 5708486040002, 5708486040019 |
| Producentens side: | http://gripgrab.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talje (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL