Debut-shorts tilbyder en uovertruffen kombination af værdi, komfort og ydeevne. Udviklet til daglige cykelture i tre årstider.
Disse bib-shorts er velegnede til de første ture, når sneen er smeltet, i den brændende sommersol eller også i køligt efterårsvejr. Takket være den mellemstærke kompression og den behagelige chamois-polstring kan du uden problemer have dem på hele dagen og gradvist sprænge dine hidtidige grænser og rekorder som amatør. Denne ægte allrounder er din adgangsbillet til verdenen af landevejscykling.
Materiale
Hovedstof: 81% polyamid, 19% elastan
Indsats: 73% polyamid, 27% elastan
| Produktnavn: | Isadore Debut Bib Shorts Men - Andora |
| Producent: | Isadore |
| Varenummer: | ISD760316 |
| Materiale: | Hovedstof: 81% polyamid, 19% elastan Indsats: 73% polyamid, 27% elastan |
| kompression: | ja |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Sommer |
| temperaturinterval: | +26°C / +12°C |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Brun |
| vægt: | 180g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8585071402899, 8585071402868, 8585071402875, 8585071402882 |
| Producentens side: | https://isadore.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talje (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. hofte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL