Åndbart merino-cykeltrøje, udviklet til intens træning på virkelig varme dage – for en naturlig komfort takket være naturlige materialer.
Stoffet består hovedsageligt af en blanding af syntetiske fibre og en høj andel merinould. Perforeret, åndbart og hurtigtørrende. Rygpartierne, ærmerne og lommeområdet er fremstillet af Polartec® Delta™-materiale med 3D-struktur og indhold af lyocell. Det særligt lette, elastiske materiale udmærker sig ved sine hurtigtørrende egenskaber og en kølende effekt. Materialerne føles behageligt bløde mod huden – en fornemmelse, der forstærkes yderligere af den høje andel af merinould, 3D-vævstrukturen og de flade sømme. Trøjen har tre rummelige tasker på ryggen, en lynlåslomme og reflekterende logoer foran og bagpå. Den ensrettede lynlås er udstyret med en afdækning og en lynlåsgarage, så bibs og læder beskyttes mod slid.
Materiale
Stof I: 61% uld, 30% polyester, 9% polyamid
Stof II: 49% lyocell, 49% polyester, 2% elastan
| Produktnavn: | Isadore Signature Merino Air Jersey Men - Bottle Green |
| Producent: | Isadore |
| Varenummer: | ISD760341 |
| Materiale: | Stof I: 61% uld, 30% polyester, 9% polyamid Stof II: 49% lyocell, 49% polyester, 2% elastan |
| kompression: | ja |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer, cellulosefiber |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| temperaturinterval: | +32°C / +20°C |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 90g |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 8585071405807, 8585071405814, 8585071405821, 8585071405838 |
| Producentens side: | https://isadore.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talje (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. hofte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL