Uanset om det er daglig træning eller urban eventyr … med Pursuit Ride 2 finder du din flow overalt. En dynamisk og alsidig sko, der garanterer komfort og leverer uovertruffen ydeevne. Den nye mellemsål giver en blød fornemmelse under fødderne, hvilket sikrer større komfort og bedre energiretur, mens den revolutionerende rocker understøtter din fremadgående bevægelse. Pursuit Ride 2 er den perfekte sko til enhver løbetur på vejen eller på grus.
Flat Traction
Ydersålen har et stort kontaktareal med underlaget for at sikre optimal trækkraft – selv under våde forhold. Den er designet til at understøtte effektivt løb på vejen og på faste, hårde underlag.
Kinetic Nitrogen Foam er en nyudviklet, innovativ mellemsålskum, der gør skoene blødere, lettere og mere responsiv. Uanset om det er iskoldt eller glohedt – skoen leverer altid den samme ydeevne. Løbefornemmelsen er netop det område, hvor Kinetic Nitrogen Foam viser sine styrker. Det er simpelthen sjovt at løbe i denne sko, fordi den perfekt kombinerer komfort og livlighed med en lav vægt.
SCOTT har udviklet en ny rocker-teknologi: ER3. Mens den tidligere ER2 var designet til at reducere stød og understøtte en effektiv løbestil, udvider ER3 dette koncept med et tredje niveau – den medio-laterale styring (dvs. styringen fra indersiden til ydersiden). Geometrien er udformet således, at løberne gennemgår deres naturlige bevægelsesforløb og yder støtte dér, hvor der er behov for det.
| Produktnavn: | SCOTT Pursuit Ride 2 Running Shoes Men - safety yellow/neon red |
| Producent: | SCOTT Running |
| Varenummer: | SCT761046 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 9mm |
| løbeskoens formål: | Asfalt |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Gul, Orange |
| vægt: | 530g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 7616185348818, 7616185348825, 7616185348832, 7616185348849, 7616185348856, 7616185348863, 7616185348870, 7616185348887, 7616185348894, 7616185348900 |
| Producentens side: | http://www.scott-sports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SCOTT Running.
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47.5
EU 48.5
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43