Reimas Punkiton-bukser sikrer komfort og beskytter små opdagelsesrejsende mod insektstik. Funktionalitet går hånd i hånd med komfort: To rummelige sidelommer samt elastisk linning og benafslutninger sikrer en perfekt pasform. Disse bukser er udstyret med reflekterende detaljer, der sikrer bedre synlighed under eventyrlige legestunder i tusmørket.
Forbered dine børn på en verden fuld af eventyr med disse insektafvisende bukser! Reima BugProof-finishen indeholder et let duftende insektmiddel mod myg og flåter. Virkningen bygger på geraniol (biocid) som aktivt stof. Dette ekstrakt påføres stoffet i form af en holdbar belægning, der bevarer sin effektivitet meget godt selv efter mere end 50 vaske.
Den har en mild citronduft, der er behagelig for mennesker, men afviser myg, flåter og andre insekter, så børnene kan nyde naturen uden bekymringer. Husk at beskytte de ubeskyttede hudområder med en insektbeskyttelseslotion – vores tøj beskytter kun huden under tøjet. Brug afvisningsmidler med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Reima Punkiton Pants Junior - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA763183 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 200g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 6438557169354, 6438557169361, 6438557169378, 6438557169385, 6438557169392, 6438557169408, 6438557169415, 6438557169422, 6438557169439 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164