Siden 1983 har Zoot designet cykeldragter og forbedret pasform og funktionalitet med hver ny generation. Denne ærmeløse dragt er fremstillet af italiensk materiale af høj kvalitet, der sikrer fugtregulering og komfort hele dagen, mens SeamLink-sømmene helt naturligt tilpasser sig dine kropsbevægelser. Integrerede lommer til is og forplejning står klar, når det gælder, og den helen lynlås muliggør hurtige pauser. BYOB – Bring Your Own Bra for en individuel pasform. Udstyret med PRO CARBON TRI-bukseindlæg, der giver støtte på cyklen og fuld bevægelsesfrihed under svømning og løb.
bukseindlæg
PRO CARBON TRI-bukseindlægget, der er udviklet specielt til triatleter, er designet til at give triatleter bedre beskyttelse under de lange perioder, de tilbringer i aerodynamisk position. Den unikke Multi-Support-konstruktion forhindrer trykpunkter, der opstår i den forreste del af sadlen på grund af den dybe aerodynamiske position på triatloncyklen. Denne lette, smalle triatlon-sadelbukseindlæg er desuden designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og »forsvinder« under svømning og løb.
Materiale
Hovedstof: 80% polyester, 20% elastan
Mesh: 79% polyester, 21% elastan
| Produktnavn: | ZOOT LTD Tri Sleeveless Full Zip Racesuit Women - island original |
| Producent: | ZOOT |
| Varenummer: | ZOT764453 |
| Materiale: | Hovedstof: 80% polyester, 20% elastan Mesh: 79% polyester, 21% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Triatlon |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 50 |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | Race-pasform |
| indvendig benlængde: | 15.2cm |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 3 |
| sædepude-navn: | PRO CARBON TRI |
| dragter & heldragter: | Trisuit |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Flerfarvet |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 840447480924, 840447480931, 840447480948 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talje (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. hofte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. bryst (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talje (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. hofte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Tyskland XS
US 2 Tyskland S
US 3 Tyskland M
US 4 Tyskland L
US 5 Tyskland XL
US 5 Tyskland XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talje (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. hofte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talje (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. hofte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. hofte (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL