E9-trøjen TROOTS overrasker med et fedt grafisk motiv af en stor friend, der vokser ud af en blomsterpotte. Ordet »Roots« betyder jo også rødder og udtrykker den stærke forbindelse, som en sådan friend skaber med klippen ved trad-klatring. Traditionel klatring, også kaldet trad- eller clean-klatring, er en variant af sportsklatring, hvor man udelukkende sikrer sig med mobile sikringsmidler som f.eks. klatrekiler eller friends.
Det mellemstore motiv på forsiden viser en sådan klemkile sammen med en blomsterpotte og en lille plante, og ved siden af står ordene »Trad« og »Roots«. E9-logoet er også integreret i motivet – lille, men fint. T-shirten TROOTS er fremstillet af ren økologisk bomuld og er derfor behagelig og blød at have på.
T-shirt i let jersey
Af økologisk bomuld
Originalt tryk på forsiden
Højeste bærekomfort og bevægelsesfrihed
Normal pasform
Stretch-materiale
Åndbart
Materiale
100% bomuld
| Produktnavn: | E9 Troots T-Shirt Men - Oat |
| Producent: | E9 |
| Varenummer: | EVE764935 |
| Materiale: | 100% bomuld |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring, Fritid |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Bomuld |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 110g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8059006272845, 8057723589987, 8059006272852, 8059006272869 |
| Producentens side: | http://www.enove.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talje (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. bryst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. bryst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talje (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre