Den afslappede stil og den superbehagelige strikkede linning, der lukkes med lynlås og trykknap og kan justeres i vidden med en snor, gør RONDO SHORT 2.2 til et trendy par klatreshorts. Bukserne er udstyret med to store, runde forlommer, der er foret med et mønstret forstof. På bagsiden er der en rummelig taske med broderet E9-logo. Stropper til klatrebørsten fuldender disse vellykkede klatreshorts. RONDO SHORT 2.2 er fremstillet i Italien og sikrer dermed korte og miljøvenlige transportveje.
Tasker i trykt kontraststof
Broderi på ryggen
Justerbar talje
Børsteholdere på begge sider
Fremragende komfort
Normal pasform
Stretch-materiale
Åndbart
Materiale
97% bomuld, 3% elastan
| Produktnavn: | E9 Rondo Short2.2 Climbing Shorts Men - Eden |
| Producent: | E9 |
| Varenummer: | EVE764972 |
| Materiale: | 97% bomuld, 3% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Bomuld |
| antal lommer: | 3 |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| baglommer: | 1 |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 300g |
| baglomme: | 1 |
| GTIN: | 8059006294793, 8059006294786, 8059006294779 |
| Producentens side: | http://www.enove.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talje (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. bryst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. bryst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talje (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre