UCI Gravel World Series-trøjen er udviklet til cykelryttere, der søger maksimal ydeevne uden at gå på kompromis med alsidigheden, og er ideel til intensive træningspas. Det tekniske Polartec® Power Stretch™-materiale kombinerer elasticitet og støtte og sikrer en stabil fornemmelse i sadlen samt fremragende reaktionsdygtighed og hurtig formgenopretning, selv efter timevis af brug. Den unisex slim fit-pasform tilpasser sig naturligt kørepositionen. Forlængede ærmer med råkantet søm i et lettere materiale øger komforten ved at mindske friktionen og sikrer samtidig et rent, moderne look.
En indvendig elastik i taljen sikrer stabilitet og støtte, så trøjen sidder perfekt. Funktionel ned til mindste detalje: tre baglommer til det mest nødvendige samt en fjerde lynlåslomme til værdigenstande. Den lave krave med indvendig foring og den helen lynlås øger komforten, mens en reflekterende detalje på ryggen forbedrer synligheden. UPF 30+ beskyttelse fuldender pakken. En trøje, der er udviklet til enhver tur og udmærker sig ved et eksklusivt UCI Gravel World Series-design.
Materiale
Main fabric: 91% polyester, 9% elastan
Insert 1: 89% polyester, 11% elastan
Insert 2: 80% polyester, 20% elastan
| Produktnavn: | Santini Uci Gravel World Series Short Sleeve Jersey Unisex RE97175C26GWS - lilla LL |
| Producent: | Santini |
| Varenummer: | SAN768516 |
| Materiale: | Main fabric: 91% polyester, 9% elastan Insert 1: 89% polyester, 11% elastan Insert 2: 80% polyester, 20% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| solbeskyttelse: | 30 |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 4 |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 200g |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 8053845502316, 8053845502323, 8053845502330, 8053845502347, 8053845502354 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. talje (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kropshøjde (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. bryst (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. talje (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International 2XL Tyskland 54
International 3XL Tyskland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. bryst (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33