Under Control-kompressionsshorts til trailrunnere er specielt udviklet til at tilbyde optimal komfort og funktionalitet i et let, præstationsfremmende design. Målrettede kompressionsområder giver lårene maksimal støtte og absorberer samtidig op til 30 % af muskelvibrationerne.
Den øgede blodgennemstrømning sikrer, at musklerne hurtigere forsynes med ilt, hvilket fører til forbedret præstation og udskudt træthed. Ventilationsbåndene, der er vævet direkte ind i mikrofiberen, garanterer 360°-ventilation og leder sved og fugt hurtigt væk – for en gnidningsfri og behagelig oplevelse ved løb.
Designteamet har lagt særlig vægt på de trail-specifikke detaljer. Silikoneknopper på ydersiden af lårene giver optimalt greb for hænderne, når man løber op ad stejle stigninger. En ergonomisk udskåret talje giver ekstra støtte og suppleres af en taske på bagsiden til geler eller barer. En perfekt løsning til korte trail-løb, hvor man ikke har brug for en fuld rygsæk.
Trail-specifik med integreret bælte
høj taljestøtte
ventileret og hurtigtørrende
Materiale
94% polyamid, 6% elastan
| Produktnavn: | Compressport Trail Under Control Shorts Men - black AM00004B |
| Producent: | Compressport |
| Varenummer: | CPS769134 |
| Materiale: | 94% polyamid, 6% elastan |
| kompression: | ja |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 74g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7640314044456, 7640314044463, 7640314044470, 7640314044487 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Compressport.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL