Oplev en ny virkelighed inden for gadeløb – med en sko, der føles ubesværet, let og dynamisk. Den lette, vandtætte GORE-TEX Invisible Fit-teknologi kombineres med et fleksibelt overmateriale, der sikrer optimal bevægelsesfrihed ved hvert skridt. Altra EGO™ P35-mellemsålen sørger for en effektiv, fjedrende løbeoplevelse under de daglige træningsløb. Takket være Altra Fit har dine tæer masser af plads, mens mellemfoden holdes sikkert på plads. Hældningen på 4 mm og rocker-geometrien fremmer en naturlig kropsholdning og et effektivt afsæt. Det forbedrede mesh-overmateriale og den nydesignede hælkrage forbedrer åndbarheden og komforten.
| Produktnavn: | Altra Experience Flow 3 GTX Running Shoes Women - Blue Hour/Dawn |
| Producent: | Altra |
| Varenummer: | ALT770593 |
| bredere fødder: | wide |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | GORE-TEX™ |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Grippy MaxTrac™ |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Asfalt |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | moderat |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 464g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 198269692538, 198269692705, 198269692743, 198269692781, 198269692934, 198269692996 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37