Er det vådt eller mudret derude? Med vandtæt overdel, Vibram®-greb og en let pasform kan du alligevel opleve ægte trailrunning-eufori. GORE-TEX Invisible Fit-teknologien og det lette ydermateriale holder dig tør og komfortabel. På glat underlag sørger Vibram® Megagrip-sålen med TractionLug og den integrerede tåvarmer / tåbeskytter for ekstra greb og sikkerhed. Den nye Altra EGO™ P35-mellemsål giver en let og effektiv løbeoplevelse. En nydesignet hælkappe og den forbedrede pasform sikrer større komfort og sikkert greb. Med Altra Fit har dine tæer rigelig plads, mens mellemfoden sidder sikkert – for naturlige bevægelser. Den lave hældning på 4 mm og rocker-geometrien understøtter en naturlig kropsholdning og et effektivt afsæt. Takket være den integrerede GaiterTrap™-lukning kan du desuden nemt fastgøre en trail-gaiter, der beskytter dine fødder mod småsten og snavs. Vandtæt. Responsiv. Og med ekstremt godt greb. Experience Wild 3+ GTX er ideel til en tur i skoven – uanset vejret.
| Produktnavn: | Altra Experience Wild 3+ GTX Trail Running Shoes Men - Blue Hour/Dawn |
| Producent: | Altra |
| Varenummer: | ALT770594 |
| bredere fødder: | wide |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | GORE-TEX Invisible Fit |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Vibram® Megagrip |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | moderat |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 646g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 198269671038, 198269671175, 198269671441, 198269671717, 198269671984, 198269672288, 198269672547, 198269672820, 198269673162, 198269673537 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37