Glid gennem dine daglige løbeture med denne sko, der er designet til at give en god balance mellem støddæmpning og stabilitet. Hele mellemsålen er lavet af MIZUNO ENERZY, og skumkonstruktionen giver en blød og stabil løbeoplevelse. Denne sko giver en behagelig "svævende" fornemmelse, når du løber.
Nyt design af overdelen. Denne sko giver en oplevelse af at „svæve“ under løbeturen.
Målgruppe
Bæredygtighed
| Produktnavn: | Mizuno Wave Serene 3 Running Shoes Women - White/Desert Flower/Stellar |
| Producent: | Mizuno |
| Varenummer: | MIZ771646 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | MIZUNO ENERZY FOAM | MIZUNO WAVE | X10 |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | X10 |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 8mm |
| løbeskoens formål: | Asfalt |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Hvid |
| vægt: | 580g |
| GTIN: | 5063264122142, 5063264122159, 5063264122166, 5063264122173, 5063264122180, 5063264122197, 5063264122203 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48.5
EU 50
EU 51
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
EU 34
EU 34.5
EU 35
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5