Denne freeride-jakke (herrerestørrelse L: 476 g) er vindtæt, slidstærk og let at pakke sammen og har fremragende termo-egenskaber. Den er designet til skiløb og snowboarding, men egner sig også perfekt til alle former for outdoor-aktiviteter. Norrøna anvender genanvendt nylon ripstop i denne jakke, da det er slidstærkt, let og rivfast. Hovedmaterialet er 22d genanvendt, mat nylon ripstop (49 g/m²), og foringen er 20d genanvendt nylon i glatvævning (35 g/m²). Jakken er isoleret med genanvendt Primaloft, med 80 g/m² i kroppen og 60 g/m² i hætte og ærmer.
De vigtigste egenskaber omfatter en standardhætte (hjelmkompatibel), én brystlomme, to håndlommer, én indvendig lomme med lynlås, elastiske manchetter med en pæn afslutning, en justerbar søm (hele omkredsen, justerbar indefra de nederste lommer) og formede ærmer. Jakken er længere bagpå og har en afslappet pasform.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | Norrona tamok thermo80 Zip Hood Herrejakke - Caviar Black |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO771738 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Primaloft |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| funktioner: | Vindtæt, Termo |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 476g |
| bæredygtighed: | RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| produktserie: | Norrona - tamok |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698603203, 7042698603197, 7042698603227 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164