Hokas 2-i-1-shorts holder dig behageligt kølig fra første til sidste kilometer. Indvendigt har de et støttende for, mens ydersiden er fremstillet af superelastisk stof. Shortsene er lavet af et strækbart, hurtigtørrende materiale, der tilpasser sig dine bevægelser optimalt takket være sideslidser. Med en skridsikker linning og en baglomme med lynlås følger dette uundværlige hverdagsstykke dig på alle ruter – fra regenereringsløb til vedligeholdelsesløb.
Materiale
86% polyester, 14% elastan
| Produktnavn: | Hoka Glide MR 5 Zoll 2-i-1-shorts til damer - black |
| Producent: | Hoka |
| Varenummer: | HKO771968 |
| Materiale: | 86% polyester, 14% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 1 |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 199727234642, 199727234635, 199727234628, 199727234673 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Hoka.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 83.8 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 |
| C. talje (cm) | 67.3 - 72.4 | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 |
| D. hofte (cm) | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. talje (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. hofte (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. talje (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. hofte (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL