Under Armour har videreudviklet garnet og skabt de hurtigst tørrende strømper. Materialet fordeler fugten jævnt og fremskynder dermed fordampningen, så du forbliver kølig og tør længere, når du løber.
Materiale
94% polyester, 5% elastan, 1% polyamid
| Produktnavn: | Under Armour UA ArmourDry® Run Cushion Mid-Crew 3-pak strømper - Black/Reflective |
| Producent: | Under Armour |
| Varenummer: | UAM772593 |
| Materiale: | 94% polyester, 5% elastan, 1% polyamid |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| GTIN: | 196886394781, 196886394774, 196886394767, 196886394750 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Under Armour.
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 48.5
| International | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 36.5 - 42 | 42 - 47.5 | 47.5 - 50.5 |
| UK | 4 - 7.5 | 7.5 - 12 | 12 - 15 |
| US | 7 - 8.5 | 8.5 - 13 | 13 - 16 |
| cm | 23.5 - 26.5 | 26.5 - 31 | 31 - 34 |
International MD
International LG
International XL
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
| International | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| EU | 31.5 - 36.5 | 36.5 - 42 | 42 - 47.5 |
| UK | 1 - 4 | 4 - 7.5 | 7.5 - 12 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 |
| cm | 19 - 23.5 | 23.5 - 26.5 | 26.5 - 31 |
International SM
International MD
International LG