Greb og komfort på alle underlag. Skabt til at give den fuld gas på alle underlag.
En sko skabt til stierne med den responsivitet, du kender fra vejen. Det er netop det, ACG Pegasus Trail er til – at løbe gennem naturskønne omgivelser i polstret komfort. Nike har sørget for, at den har det greb, du har brug for på vådt terræn, samt GORE-TEX-materiale, der hjælper med at holde dine fødder tørre. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra bevægelsesfrihed.
| Produktnavn: | Nike ACG Pegasus GORE-TEX Trailrunning-sko til damer - light silver/light army/safety orange/light silver IQ1394-002 |
| Producent: | Nike |
| Varenummer: | NKE772966 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Trailrunning |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | kun håndvask |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | ReactX |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 8mm |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sølv |
| vægt: | 496g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | EU 39 |
| GTIN: | 198959886254, 198959854048, 198959899506, 198959886544, 198959896321, 198959853102, 198959915251, 198959835061, 198959976870 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Nike.
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 48.5
EU 49
| International | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| UK | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 |
| US | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 |
International M
International L
International XL
International 2XL
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 |
International S
International M
International L
| EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| UK | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
| cm | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
EU 27.5
EU 28
EU 28.5
EU 29.5
EU 30
EU 31
EU 31.5
EU 32
EU 33
EU 33.5
EU 34
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
| EU | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
| UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EU 16
EU 16.5
EU 17
EU 18
EU 18.5
EU 19
EU 19.5
EU 20
EU 21
EU 21.5
EU 22
EU 22.5
EU 23.5
EU 24
EU 25
EU 25.5
EU 26
EU 26.5
EU 27