Til alle, der ikke lader vejret bestemme deres cykelsæson: Kuro Mid STX II unisex gravel-cykelskoen er vandtæt, åndbar og kan holde til en del. Grundlaget er en nyudviklet læst med bredere tåkappe, der sikrer en naturlig fodstilling. BOA® Fit-systemet muliggør en hurtig og trykpunktsfri tilpasning. I kombination med den stive ydersål og SPD-klik-systemet sikres der dermed en effektiv kraftoverførsel uden tab under træk- og trykfasen, når du træder i pedalerne. Den tætsiddende, elastiske skaft og den gennemprøvede Sympatex®-membran sørger for et tørt fodklima. Derudover er yderstoffet på Kuro Mid II STX vand- og smudsafvisende.
VAUDE undgår herved fluorcarboner, de såkaldte PFAS- eller PFC-kemikalier, som mistænkes for at være sundhedsskadelige. Derudover er klammeåbningen på undersiden af sålen vandtæt forseglet. På grus-, bikepacking- og cross-country-ture er der altid strækninger, hvor man skal skubbe eller bære cyklen. Her giver offroad-sålen maksimalt greb.
Overdelen er desuden beskyttet af en tå- og hælkappe samt en skærm, der går hele vejen rundt. Ambitiøse cyklister, der leder efter en pålidelig sko til klickpedaler, er optimalt udstyret med Vaude Kuro Mid II unisex STX gravel cykelskoen.
| Produktnavn: | Vaude Kuro Mid STX II cykelsko - black |
| Producent: | Vaude |
| Varenummer: | VAU773508 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| klamper-montering: | MTB (2 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| sål-stivhed: | stiv |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål-stivhedsindeks: | 6 |
| skolukning-stil: | Boa® L6 |
| skotype: | Mellemhøje sko |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 390g |
| GTIN: | 4067729222232, 4067729222256, 4067729222270, 4067729222294, 4067729222317, 4067729222331, 4067729222355, 4067729222379, 4067729222393, 4067729222409, 4067729222430, 4067729222454 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40