En sportsklatresko, der ikke mangler noget på komfortfronten
JETT QC er en komfortabel klatresko til alle, der ønsker at udvide deres grænser. Den alsidige læst med moderat asymmetri og mere volumen i vrist- og tåområdet sikrer i kombination med en stivere mellemsål stabilitet og støtte. CAT Rubber 1.5-sålen giver fast greb præcis der, hvor det skal, og takket være de to modsatgående velcrolukninger er JETT QC nem at tage på. En sømløs hæl og en åndbar tunge garanterer komfort, selv under længere klatresessioner.
Hvem er den velegnet til?
Jett QC er ideel til klatrere med egyptisk tåform og normalbredde fødder. Takket være den alsidige læst passer den også til græske og romerske tåformer. De fleste klatrere vælger samme størrelse som deres gade- eller sportssko eller en halv til en hel størrelse mindre for en tætsiddende pasform. Størrelsestabellen (se dokumenter) kan bruges som vejledning.
Håndlavet i Tjekkiet
Jett QC-skoene er omhyggeligt håndlavet i Tjekkiet med fokus på detaljer og holdbarhed. I kan stole på langvarig ydeevne og præcision, som sikres af det erfarne Ocún-team.
| Produktnavn: | Ocún Jett Qc Klatresko - grågrøn |
| Producent: | Ocún |
| Varenummer: | OCN774191 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Klatring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| skolukning: | Velcro |
| klatresko-egenskaber: | Moderat forspænding, Let asymmetrisk |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå, Grøn |
| vægt: | 496g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 8591804669613, 8591804669620, 8591804669637, 8591804669644, 8591804669651, 8591804669668, 8591804669491, 8591804669507, 8591804669514 |
| Producentens side: | http://www.ocun.cz/en |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Ocún.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
| Europa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 |
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
Europa 35